ວັອດສະປອດ
| ຮຸ່ນ | DW-6060 |
| ປະເພດເລເຊີ | ເລເຊີໄຟເບີ, 1080nm |
| ພະລັງງານເລເຊີ | 1000w / 1500w / 2000w / 3000w |
| ຍີ່ຫໍ້ເລເຊີໄຟເບີ | Raycus / MAX / RECI / BWT |
| ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ | 600 x 800 ມມ |
| ຄວາມກວ້າງຂອງສາຍຕໍ່າສຸດ | 0.1 ມມ |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕຳແໜ່ງ | 0.03 ມມ |
| ຄວາມໄວຕັດສູງສຸດ | 30 ແມັດ/ນາທີ |
| ປະເພດການສົ່ງສັນຍານ | ລະບົບສົ່ງກຳລັງແບບສະກູບານຄູ່ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ |
| ລະບົບຂັບເຄື່ອນ | ໃຫ້ບໍລິການມໍເຕີ |
| ຄວາມໜາຂອງການຕັດ | ຂຶ້ນກັບພະລັງງານເລເຊີ ແລະ ວັດສະດຸ |
| ອາຍແກັສຊ່ວຍ | ອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດ, ອົກຊີເຈນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ |
| ໂໝດເຮັດຄວາມເຢັນ | ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນແບບໝູນວຽນອຸດສາຫະກຳ |
| ການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍສາຍຕາ | ຈຸດສີແດງ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກ | 220V/380V |
| ຂະໜາດເຄື່ອງ/ນ້ຳໜັກສຸດທິ | 1800*1720*1820 ມມ/1500 ກິໂລກຣາມ |
| ຂະໜາດບັນຈຸ/ນ້ຳໜັກລວມ | 2500*1900*2090ມມ/1700ກກ |
ກ່ອນທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງນີ້, ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານຄອມພິວເຕີ, ສາມາດໃຊ້ຊອບແວແກ້ໄຂຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັ່ນ: Photoshop, Auto-cad, Coreldraw ແລະຊອບແວຮູບພາບອື່ນໆ.
ອັນທີສອງ: ຜູ້ປະຕິບັດງານມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Optics ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອັນທີສາມ: ເພື່ອຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຄຸ້ນເຄີຍກັບການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນກ່ອນຂະບວນການປະຕິບັດງານຫຼືບໍ່ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຕາມອຸປະກອນຕັດເລເຊີເສັ້ນໄຍຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
| ແກັສເລເຊີ | ຄວາມບໍລິສຸດ | ວັດສະດຸນຳໃຊ້ | ຂີດຈຳກັດຄວາມດັນ (ບາ) |
| O2 | 99.99% | ເຫຼັກກາກບອນ | 0<=P<=10 |
| N2 | 99.99% | ເຫຼັກສະແຕນເລດ | 0<=P<=30 |
| ອາກາດອັດ | 99.99% | ເຫຼັກກາກບອນ ແລະອື່ນໆ | 0<=P<=30 |
ເຄື່ອງຕັດເລເຊີເສັ້ນໄຍໂລຫະທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ 6080 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນແຜງວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການປຸງແຕ່ງໂລຫະແຜ່ນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຂາແວ່ນຕາ, ອຸປະກອນເສີມ, ການຕົກແຕ່ງໂຄສະນາ, ຂອງຂວັນຫັດຖະກໍາ, ການປຸງແຕ່ງເຄື່ອງມື, ໂລຫະ, ຄາໄບ, ເຊລາມິກ, ໄປເຊຍກັນ, ວັດສະດຸປະສົມ, ວັດສະດຸແຮ່ທາດ, ອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ, ວັດສະດຸຊີວະພາບ, ແລະອື່ນໆ.